<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thinkcom &#187; Kabel</title>
	<atom:link href="http://www.thinkcom.de/category/festnetz/kabel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinkcom.de</link>
	<description>DSL - UMTS - HSDPA Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mobil in Deutschland</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/festnetz/mobil-in-deutschland-20120117.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/festnetz/mobil-in-deutschland-20120117.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Buffalo präsentierte auch auf der Consumer Electronics Show Geräte den künftigen WLAN-Standard 802.11ac. So sollen Übertragungsraten von bis zu 1.300 Mbit pro Sekunde ermöglicht werden! Auf dem Stand von Buffalo waren Designstudien des Routers WZR-1750H ausgestellt. Daher bewerkstelligte die Prototypen-Hardware unter Anwendung von Koaxialkabeln auf den Antennenausgängen eine Netto-Übertragungsrate von über 800 Mbit pro Sekunde. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/festnetz/mobil-in-deutschland-20120117.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrere Millionen neue Internetzugänge durch Kabel Deutschland</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/festnetz/mehrere-millionen-neue-internetzugange-durch-kabel-deutschland-20110419.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/festnetz/mehrere-millionen-neue-internetzugange-durch-kabel-deutschland-20110419.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 07:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[DOCSIS 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaserkabel]]></category>
		<category><![CDATA[High-Speed-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Datenübertragungsstandard]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Koaxialkabel]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen Kabel Deutschland versorgt bereits eine Vielzahl an deutschen Haushalten mit Kabel Internet. Nun sollen durch den weiteren Ausbau des Netzes viele weitere Internetanschlüsse, die das Surfen mit High-Speed versprechen, ermöglichen. Denn schon bis Juni 2011 sollen die Städte Oldenburg und Hildesheim in Niedersachsen, Arnstadt, Erfurt, Gera und Gotha in Thüringen sowie Reinbeck und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/festnetz/mehrere-millionen-neue-internetzugange-durch-kabel-deutschland-20110419.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabelanbieter meist günstiger</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/festnetz/kabelanbieter-meist-gunstiger-20101215.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/festnetz/kabelanbieter-meist-gunstiger-20101215.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 11:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[KabelBW]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL-Provider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Kabelanbieter kennt man fast nur durch das Kabelfernsehen. Allerdings ist es heutzutage kein Problem mehr über den Kabelanbieter auch schnelles Internet zu bekommen oder zu telefnieren. Ein bekanntest Vergleichsportal hat bei einer Studie jetzt festgestellt, dass Kabelanbieter meist günstiger sind, als VDSL-Provider. Zudem stimmt bei den Kabelanbietern meist auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, denn sie bieten auch eine höhere Downloadgeschwindigkeit an. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/festnetz/kabelanbieter-meist-gunstiger-20101215.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel BW – Mit 100Mbit/s die schnellsten in Baden-Württemberg</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/festnetz/kabel/kabel-bw-mit-100mbits-20091129.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/festnetz/kabel/kabel-bw-mit-100mbits-20091129.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 19:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Wer denkt noch an DSL oder UMTS wenn man hört, das Kabel BW eine Internet Verbindung mit sage und schreibe 100Mbit/s anbietet. Kabel BW DSL hat einen  unglaublichen Speed und ist das schnellste welches in Baden-Württemberg überhaupt zu bekommen ist. Auch der Preis dieser Flatrate kann sich sehen lassen. Mit einem monatlichen Grundpreis von 49€ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/festnetz/kabel/kabel-bw-mit-100mbits-20091129.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

