<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thinkcom &#187; UMTS</title>
	<atom:link href="http://www.thinkcom.de/category/mobiles-internet/umts/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinkcom.de</link>
	<description>DSL - UMTS - HSDPA Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vodafone verstärkt LTE-Ausbau in Großstädten</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/vodafone-verstarkt-lte-ausbau-in-grosstadten-20110926.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/vodafone-verstarkt-lte-ausbau-in-grosstadten-20110926.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inga</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Großstädte]]></category>
		<category><![CDATA[LTE ausbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Im Anschluss einiger Großstadt-Tests in Berlin stellt Vodafone nun auch Düsseldorf die neue LTE-Technik zur Verfügung. Bereits im September soll Düsseldorf von LTE profitieren können. Auf der IFA in Berlin bestätigte Vodafone Chef Joussen, dass sich der Konzern in Zukunft vermehrt auf den Ausbau von LTE in Deutschland konzentrieren wolle. Joussen kündigte an, dass vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/vodafone-verstarkt-lte-ausbau-in-grosstadten-20110926.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE-Netz in Düsseldorf noch im September</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/lte-netz-in-dusseldorf-noch-im-september-20110923.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/lte-netz-in-dusseldorf-noch-im-september-20110923.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inga</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone versorgt jetzt die Städte mit dem Mobilfunk der vierten Generation und will noch in diesem Monat sein LTE Netz in Düsseldorf freischalten. Die Übertragungsraten sollen bis zu 50 Megabit pro Sekunde betragen. Weitere große Städte, darunter Berlin, sollen bald folgen. Auf der IFA 2011 in Berlin stellte Vodafone einen Surfstick und die neuen Datentarife [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/lte-netz-in-dusseldorf-noch-im-september-20110923.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Notebook ThinkPad L420</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/umts-notebook-thinkpad-l420-20110922.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/umts-notebook-thinkpad-l420-20110922.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inga</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook für Selbstständige]]></category>
		<category><![CDATA[Think Pad]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Notebooks sorgen für wesentlich mehr Flexibilität als PCs, mit denen man bei seiner Arbeit an einem Ort gebunden ist. Deshalb sind sie auch als Büroausstattung eine bessere Wahl für Selbstständige, die neben dem Büro auch einmal unterwegs oder beim Kunden ihren Computer nutzen müssen. Dabei lohnt es sich, verschiedene Modelle zu vergleichen um für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/umts-notebook-thinkpad-l420-20110922.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE Tarife Vergleich lohnt sich immer</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/lte-tarife-vergleich-lohnt-sich-immer-20110513.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/lte-tarife-vergleich-lohnt-sich-immer-20110513.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 19:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[LTE ist immer mehr auf dem Vormarsch und die ersten Sendemasten sind bereits in Betrieb genommen worden. Die drei Anbieter, Deutsche Telekom, Vodafone und O2, kamen schon im letzten Jahr mit LTE Internet Flatrates auf den Markt. Diese konnten vorbestellt werden, wobei es zu diesem Zeitpunkt noch keine Hardware für die LTE Internet Flatrates gab. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/lte-tarife-vergleich-lohnt-sich-immer-20110513.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE &#8211; Sticks auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/lte-sticks-auf-dem-vormarsch-20110502.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/lte-sticks-auf-dem-vormarsch-20110502.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 14:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[UMTS-Sticks sind seit langem die wichtigsten Geräte zum mobilen Zugang ins Internet, mit dem Ausbau der LTE-Netze hat nun eine neue Ära begonnen und die LTE-Sticks beginnen, diesen Markt zu revolutionieren. Zum Hintergrund: LTE steht für &#8220;Long Term Evolution&#8221; und definiert eine UMTS-Nachfolgetechnik. Der wichtigste Unterschied zwischen LTE Stick und UMTS- oder HSDPA-Stick wird die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/lte-sticks-auf-dem-vormarsch-20110502.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Surfsticks im Vergleich</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/414-20110322.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/414-20110322.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inga</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Datenmenge]]></category>
		<category><![CDATA[Download-Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Internetverbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Notebookbesitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Wlan Hotspots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Prepaid Surfsticks werden von vielen Notebookbesitzern gerne genutzt, wenn sie viel unterwegs sind und nicht immer auf die Verfügbarkeit eines Wlan Hotspots angewiesen sein wollen. Doch der Markt der Prepaid Surfsticks ist aufgrund der Vielzahl der Angebote sehr unübersichtlich, zumal sich die Angebote oft sehr ähnlich sind. Da muss ein qualifizierter Surfstick Vergleich her. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/414-20110322.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet ganz einfach unterwegs verwenden</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/internet-ganz-einfach-unterwegs-verwenden-20110222.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/internet-ganz-einfach-unterwegs-verwenden-20110222.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunknetz]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich mit dem Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[surfen auf DSL Niveau]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Standard]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Trägerstationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Mobil surfen in DSL Geschwindigkeit. In der heutigen Zeit wächst der Bedarf der Bevölkerung an mobilem Internet. Diese Technologie ermöglicht es den Nutzern den Zugriff auf das Internet von überall. Am besten geschieht diese Nutzung mittels mobiler Endgeräte wie Handys, Smartphones und Notebooks.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/internet-ganz-einfach-unterwegs-verwenden-20110222.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet wird billiger</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/mobiles-internet-wird-billiger-20110203.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/mobiles-internet-wird-billiger-20110203.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 10:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[günstige Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragungsraten]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Nie mehr Langeweile unterwegs – eines der Versprechen, die uns das mobile Internet bietet. Doch leider war es anfangs für viele aufgrund der recht hohen monatlichen Gebühr nicht finanzierbar, doch das ist jetzt anders. Nun hat man schon eher die Qual der Wahl bei der Auswahl des richtigen UMTS-Anbieters. Wer sich mobiles Internet mit Flatrate besorgt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/mobiles-internet-wird-billiger-20110203.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL im Preisvergleich</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/dsl-im-preisvergleich-20110202.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/dsl-im-preisvergleich-20110202.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 20:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[Alice DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL 16000]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Komplettpaket]]></category>
		<category><![CDATA[ISDN]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Störung]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Im DSL Preisvergleich hat sich Alice DSL vor Vodafone geschoben. Alice Fun, das ist der Name vom günstigsten DSL Komplettpaket, welches aus DSL 16000, der Internet Flatrate, dem Telefonanschluss und der Telefon Flatrate besteht. Neukunden profitieren derzeit bei einem Vertragsabschluss mit Alice von einer zwölf Monate lang geltenden Preissenkung, dem 50 Euro Bonus, der nur bei Onlineverträgen zum Tragen kommt sowie einem exklusiven 50 Euro Einkaufsgutschein. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/dsl-im-preisvergleich-20110202.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA- Innovation UMTS</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/hsdpa-innovation-umts-20101216.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/hsdpa-innovation-umts-20101216.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 14:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Die Innovationen im mobilen Internet haben kein Ende. HSDPA heißt die Erweiterung von UMTS, welche eine noch schnellere Downloadgeschwindigkeit verspricht. Bisher waren Übertragungsraten von bis zu 384 KBit/s das Optimum. Dies wurde mit HSDPA revolutioniert auf 1,8 MBit/s bis zu 3,6 MBits/s. So hier es 2007. Heute ist man weiter in der Entwicklung und HSDPA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/hsdpa-innovation-umts-20101216.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

