<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thinkcom</title>
	<atom:link href="http://www.thinkcom.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinkcom.de</link>
	<description>DSL - UMTS - HSDPA Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Beim DSL Anschluss Kosten sparen</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/festnetz/dsl/beim-dsl-anschluss-kosten-sparen-20120126.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/festnetz/dsl/beim-dsl-anschluss-kosten-sparen-20120126.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inga</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Ein eigener DSL Anschluss ist in der heutigen Zeit eigentlich Pflicht und so gut wie jeder besitzt dementsprechend auch bereits einen. Nur in manchen wenigen Regionen des Landes, die ein wenig abgelegener sind, ist DSL noch immer nicht verfügbar und es muss auf anderen, alternative Technologien zurückgriffen werden. Doch dass man einen DSL Anschluss hat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/festnetz/dsl/beim-dsl-anschluss-kosten-sparen-20120126.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielend leicht zur eigenen Homepage</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/allgemein/spielend-leicht-zur-eigenen-homepage-20120125.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/allgemein/spielend-leicht-zur-eigenen-homepage-20120125.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Eine eigene Website ist in der heutigen Zeit fast schon Pflicht. Dies gilt natürlich weniger für Privatleute. Hier muss man einfach selber überlegen und abwägen, ob man zum Beispiel ein interessantes Hobby hat, über das man seine Mitmenschen informieren möchte. Doch wer etwa als Selbstständiger oder Freiberufler tätig ist, der sollte auf eine eigene Präsenz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/allgemein/spielend-leicht-zur-eigenen-homepage-20120125.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch im Alter nicht auf Mobilität verzichten!</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/auch-im-alter-nicht-auf-mobilitat-verzichten-20120124.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/auch-im-alter-nicht-auf-mobilitat-verzichten-20120124.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Heute sollen neue Seniorenhandys vorgestellt werden. Doro, der Fachmann für Seniorenhandys aus Schweden, hat mit dem Doro 510 seinen Kunden Innovatives aus der Serie der Einfachmobiltelefone gezeigt. Mit diesem Gerät haben sie wieder einmal gezeigt, dass sich auch in der Ecke der Seniorenhandys etwas Neues tut. Wichtige Funktionen lassen sich nämlich auch aus der Ferne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/auch-im-alter-nicht-auf-mobilitat-verzichten-20120124.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das iPhone &#8211; mehr als nur ein Telefon!</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/iphone/das-iphone-mehr-als-nur-ein-telefon-20120123.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/iphone/das-iphone-mehr-als-nur-ein-telefon-20120123.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie sich etwas für Technik interessieren und das aktuelle Geschehen in der Branche verfolgen, haben Sie mit Sicherheit erkannt, dass in den letzten Jahren besonders das Mobilfunksegment viele Erneuerungen vorzuweisen hatte. So sind heute Smartphones angesagt und werden über kurz oder lang das &#8220;normale&#8221; Handy ablösen. Hierfür hat natürlich auch Apple mit seinem iPhone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/iphone/das-iphone-mehr-als-nur-ein-telefon-20120123.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gibt es immer noch weiße Flecken beim DSL Ausbau?</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/festnetz/dsl/gibt-es-immer-noch-weise-flecken-beim-dsl-ausbau-20120119.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/festnetz/dsl/gibt-es-immer-noch-weise-flecken-beim-dsl-ausbau-20120119.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Wo ist der Unterschied zwischen DSL und VDSL? DSL ist ein Internetzugang mit einer hohen Bandbreite. Angeschlossen wird DSL mithilfe eines DSL-Modems über die Telefonleitung. Unterschiede beim DSL Anschluss gibt es bei der Übertragungsrate. ADSL wird umgangssprachlich nur als DSL bezeichnet, und bietet mittlerweile eine Übertragungsgeschwindigkeit von 16 MBit/s an.  VDSL ist die neuste Breitbandtechnologie. VDSL Tarife bieten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/festnetz/dsl/gibt-es-immer-noch-weise-flecken-beim-dsl-ausbau-20120119.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobil in Deutschland</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/festnetz/mobil-in-deutschland-20120117.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/festnetz/mobil-in-deutschland-20120117.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Buffalo präsentierte auch auf der Consumer Electronics Show Geräte den künftigen WLAN-Standard 802.11ac. So sollen Übertragungsraten von bis zu 1.300 Mbit pro Sekunde ermöglicht werden! Auf dem Stand von Buffalo waren Designstudien des Routers WZR-1750H ausgestellt. Daher bewerkstelligte die Prototypen-Hardware unter Anwendung von Koaxialkabeln auf den Antennenausgängen eine Netto-Übertragungsrate von über 800 Mbit pro Sekunde. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/festnetz/mobil-in-deutschland-20120117.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotspots und WLAN</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/hotspots-und-wlan-20120110.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/hotspots-und-wlan-20120110.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[HotSpot]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot Shield]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Jeder nutzt es gerne, denn es bietet die Gelegenheit online zu gehen, ohne einen Netzwerkrechner zu finden und die Zeit totzuschlagen, wie man ins Firmennetzwerk kommt. Allerdings hat das Internet via WLAN einen großen Nachteil: Die Sicherheit ist limitiert und eingeschränkt. Man ist sich nie sicher, ob da nicht doch einer mitnascht. Der zuverlässige Schutz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/hotspots-und-wlan-20120110.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Mobile Zubehör &#8211; Nützliches Zubehör</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/allgemein/apple-mobile-zubehor-nutzliches-zubehor-20111223.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/allgemein/apple-mobile-zubehor-nutzliches-zubehor-20111223.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Begleiter im Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Beliebtes Zubehör für Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[beste Soundqualität]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Optik durch Case verändern]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzfunktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Apple Mobile: Eine neue Liebe In der Regel dauert es nicht lange, bis Apple-User sich grenzenlos in ihre Mobile-Geräte verliebt haben. Egal, ob es sich um iPad, iPod oder iPhone handelt &#8211; es sind stylische Hochleistungsgeräte, die in ihrer jeweiligen Sparte führend sind. Doch bald beginnt man mit dem Gedanken zu spielen, ob es nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/allgemein/apple-mobile-zubehor-nutzliches-zubehor-20111223.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 4.0 &#8211; looks better, feels better</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/android-handys/android-4-0-looks-better-feels-better-20111223.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/android-handys/android-4-0-looks-better-feels-better-20111223.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Android Version 4]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm mit Widgets]]></category>
		<category><![CDATA[immer einfachere Bedienung]]></category>
		<category><![CDATA[letzten Apps als Thumb]]></category>
		<category><![CDATA[Schreiben mit Spracherkennung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Vieles ist neu geworden, beim Android 4.0, dem Ice Cream Sandwich. Das betrifft nicht nur die Funktionalität sondern auch die Optik: die Home Screens sind jetzt komplett anpassbar, und auch die Größe der Widgets lässt sich verändern. Die Animationen und die Buchstabenbild wurden verbessert, was sich vor allem bei hochauflösenden Displays deutlich bemerkbar macht.  Android [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/android-handys/android-4-0-looks-better-feels-better-20111223.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bürger besitzen zwei Handys</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/deutsche-burger-besitzen-zwei-handys-20111220.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/deutsche-burger-besitzen-zwei-handys-20111220.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 21:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag von dem IT-Branchenverband BITKOM hat das Marktforschungsinstitut Aris eine Umfrage durchgeführt, bei der sie herausgefunden hat, wie viele Handys die deutschen Bürger aller Altersklassen besitzen. Das Ergebnis war, dass es 98 Millionen Mobilfunkgeräte gibt, die benutzt werden. Das bedeutet, dass jeder Bürger circa 1,3 Handys besitzt. Damit haben etwa 29 Millionen Bundesbürger ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/deutsche-burger-besitzen-zwei-handys-20111220.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

