<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thinkcom</title>
	<atom:link href="http://www.thinkcom.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinkcom.de</link>
	<description>DSL - UMTS - HSDPA Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 16:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Modernste Handytechnik</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/handy/modernste-handytechnik.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/handy/modernste-handytechnik.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Ein Alltag ohne Handys? Unvorstellbar, wird da so mancher denken. Und weil dies so ist, geben sich die großen Kommunikationskonzerne alle Mühe die Entwicklung dieser kleinen, leistungsstarken Begleiter in den nächsten Jahren noch stärker voran zu treiben. Betrachtet man sich nur einmal die kleinen Smartphones der Marken Apple, Blackberry oder LG, so ist es schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/handy/modernste-handytechnik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Tarife für jeden</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/umts-tarife-fur-jeden.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/umts-tarife-fur-jeden.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 13:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Für viele Interessenten die sich mit dem Mobile Internet beschäftigen, stellt sich die Frage welches der richtige Tarif für ihre Bedürfnisse. Es gibt eine Unmenge von verschiedenen Ionen wie man hier wählen kann. Zum einen kann man eh klassische UMTS Flatrate buchen. Hierbei handelt es sich um einen Tarif der monatlich einen bestimmten Fixpreis nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/umts-tarife-fur-jeden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Handys auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/android-handys/android-handys-auf-dem-vormarasch.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/android-handys/android-handys-auf-dem-vormarasch.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Handys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Man kann sagen, dass Android Handys derzeit weiter auf dem Vormarsch sind. Neben Motorola haben immer mehr Multimedia-Handys Android installiert, gekoppelt mit Google-Apps auf dem Bildschirm. Google entwickelt die Software Android federführend, um primär Werbung auf diese Handys auszuweiten. Es ist davon auszugehen, dass Android Handys das populäre Iphone von Apple in wenigen Jahren überholen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/android-handys/android-handys-auf-dem-vormarasch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Tarife: Anbieter in der Übersicht</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/tarife/prepaid-tarife-anbieter-in-der-ubersicht.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/tarife/prepaid-tarife-anbieter-in-der-ubersicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 11:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine neue Prepaid Karte erwerben möchte, hat hier keine leichte Wahl. Ihm präsentieren sich jede Menge an Tarifen, die auf den ersten Blick nicht eindeutig erscheinen. Es kann zum Beispiel zwischen einfachen Tarifen wie bei callmobil clever 9 oder bei O2 gewählt werden. Hier gibt es einheitliche Beträge für Verbindungsminuten und SMS-Versand. Nur dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/tarife/prepaid-tarife-anbieter-in-der-ubersicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPod/Pad/Phone als Trend</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/allgemein/ipodpadphone-als-trend.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/allgemein/ipodpadphone-als-trend.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Apple ist eine Firma, die sehr groß ist. Apple ist vor allem dafür bekannt, dass das Design besonders gut ist, denn die Apple Produkte sind immer sehr ansprechend designt. Das hat schon sehr früh angefangen, was bedeutet, dass Apple schon früher immer sehr viel Wert auf Ästhetik gelegt hat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/allgemein/ipodpadphone-als-trend.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Run auf Handy ohne Vertrag Angebot</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/handy/run-auf-handy-ohne-vertrag-angebot.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/handy/run-auf-handy-ohne-vertrag-angebot.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 13:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Dr Run auf Handys ohne Vertrag ist sehr groß. Nicht nur seit der Einführung des Fonic Tarifes, nein bereits längere Zeit ist das Interesse an vertragslosen Handys groß. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/handy/run-auf-handy-ohne-vertrag-angebot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhonekönig der Smartphones</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/iphone/iphone-konig-der-smartphones.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/iphone/iphone-konig-der-smartphones.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 14:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[3gs]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iphonekönig]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Der iPhonekönig kann sich zurücklehen. Es gibt im Moment kein Smartphone welches dem iPhone von Apple konkurrenz machen kann. Die technische Innovation des Gerätes ist Richtungsweisen. Ob HTC, LG oder Nokia. Keiner kommt hier heran.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/iphone/iphone-konig-der-smartphones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel BW – Mit 100Mbit/s die schnellsten in Baden-Württemberg</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/festnetz/kabel/kabel-bw-mit-100mbits.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/festnetz/kabel/kabel-bw-mit-100mbits.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 19:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Wer denkt noch an DSL oder UMTS wenn man hört, das Kabel BW eine Internet Verbindung mit sage und schreibe 100Mbit/s anbietet. Kabel BW DSL hat einen  unglaublichen Speed und ist das schnellste welches in Baden-Württemberg überhaupt zu bekommen ist. Auch der Preis dieser Flatrate kann sich sehen lassen. Mit einem monatlichen Grundpreis von 49€ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/festnetz/kabel/kabel-bw-mit-100mbits.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Iphone von Apple</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/handy/das-iphone-von-apple.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/handy/das-iphone-von-apple.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 21:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Das iPhone Handy hat einfach alles, was man sich wünschen kann und wartet mit einer großen Vielfalt an Funktionen auf, die viele andere Geräte für unterwegs völlig überflüssig macht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/handy/das-iphone-von-apple.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS im Ausland</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/umts-im-ausland.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/umts-im-ausland.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Die Internet Anbindungen von einen Hotel zu nutzen ist meist sehr teuer. Hier werden nicht selten mehr als 6€ / Stunde verlangt. Interessanter weise sind die teuersten Hotels (mehr als 100€ / Nacht) auch bei dem Service am teuersten. Hier fallen dann schon mal schnell 10 oder mehr Euro in der Stunde an. Wohl dem, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/umts-im-ausland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
