<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thinkcom</title>
	<atom:link href="http://www.thinkcom.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinkcom.de</link>
	<description>DSL - UMTS - HSDPA Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 09:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iPod/Pad/Phone als Trend</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/allgemein/ipodpadphone-als-trend.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/allgemein/ipodpadphone-als-trend.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Apple ist eine Firma, die sehr groß ist. Apple ist vor allem dafür bekannt, dass das Design besonders gut ist, denn die Apple Produkte sind immer sehr ansprechend designt. Das hat schon sehr früh angefangen, was bedeutet, dass Apple schon früher immer sehr viel Wert auf Ästhetik gelegt hat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/allgemein/ipodpadphone-als-trend.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Run auf Handy ohne Vertrag Angebot</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/handy/run-auf-handy-ohne-vertrag-angebot.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/handy/run-auf-handy-ohne-vertrag-angebot.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 13:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Dr Run auf Handys ohne Vertrag ist sehr groß. Nicht nur seit der Einführung des Fonic Tarifes, nein bereits längere Zeit ist das Interesse an vertragslosen Handys groß. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/handy/run-auf-handy-ohne-vertrag-angebot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhonekönig der Smartphones</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/iphone/iphone-konig-der-smartphones.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/iphone/iphone-konig-der-smartphones.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 14:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[3gs]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iphonekönig]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Der iPhonekönig kann sich zurücklehen. Es gibt im Moment kein Smartphone welches dem iPhone von Apple konkurrenz machen kann. Die technische Innovation des Gerätes ist Richtungsweisen. Ob HTC, LG oder Nokia. Keiner kommt hier heran.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/iphone/iphone-konig-der-smartphones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel BW – Mit 100Mbit/s die schnellsten in Baden-Württemberg</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/festnetz/kabel/kabel-bw-mit-100mbits.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/festnetz/kabel/kabel-bw-mit-100mbits.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 19:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Wer denkt noch an DSL oder UMTS wenn man hört, das Kabel BW eine Internet Verbindung mit sage und schreibe 100Mbit/s anbietet. Kabel BW DSL hat einen  unglaublichen Speed und ist das schnellste welches in Baden-Württemberg überhaupt zu bekommen ist. Auch der Preis dieser Flatrate kann sich sehen lassen. Mit einem monatlichen Grundpreis von 49€ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/festnetz/kabel/kabel-bw-mit-100mbits.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Iphone von Apple</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/handy/das-iphone-von-apple.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/handy/das-iphone-von-apple.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 21:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Das iPhone Handy hat einfach alles, was man sich wünschen kann und wartet mit einer großen Vielfalt an Funktionen auf, die viele andere Geräte für unterwegs völlig überflüssig macht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/handy/das-iphone-von-apple.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS im Ausland</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/umts-im-ausland.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/umts-im-ausland.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Die Internet Anbindungen von einen Hotel zu nutzen ist meist sehr teuer. Hier werden nicht selten mehr als 6€ / Stunde verlangt. Interessanter weise sind die teuersten Hotels (mehr als 100€ / Nacht) auch bei dem Service am teuersten. Hier fallen dann schon mal schnell 10 oder mehr Euro in der Stunde an. Wohl dem, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/umts-im-ausland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL Geschwindigkeiten</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/festnetz/dsl/dsl-geschwindigkeiten.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/festnetz/dsl/dsl-geschwindigkeiten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Im Zeitalter von Internet nutzen die Mehrzahl aller Surfer bereits DSL, wie schnell und komfortabel man sich jedoch im World Wide Web bewegt, hängt von der jeweiligen DSL- Geschwindigkeit ab. User die allerdings nur den Wert ihrer DSL- Geschwindigkeit vor Augen haben, werden oft getäuscht, denn die DSL Geschwindigkeit die von Anbietern angegeben wird, ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/festnetz/dsl/dsl-geschwindigkeiten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hansenet &#8211; 124.000 Neukunden f&#252;r DSL</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/festnetz/dsl/hansenet-124-000-neukunden-fr-dsl.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/festnetz/dsl/hansenet-124-000-neukunden-fr-dsl.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[hansenet]]></category>
		<category><![CDATA[vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[vorteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/festnetz/dsl/hansenet-124-000-neukunden-fr-dsl.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Hamburger DSL Anbieter Hansenet welcher auch unter Alice bekannt ist, konnte die Zahl der DSL Kunden im zweiten Quartal 2009 um 124.000 Anschlüsse steigern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/festnetz/dsl/hansenet-124-000-neukunden-fr-dsl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrates</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/umts-flatrates.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/umts-flatrates.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 12:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Was in dem DSL Bereich bereits üblich ist, hält nun auch Einzug im mobilen Internet (UMTS) Bereich. Viele Internetprovider die einen UMTS Tarif anbieten, stellen ihren Kunden auch eine so genannte Flatrate zur Verfügung. Das bedeutet mobiles Surfen zum Pauschalpreis.

Da diese Flatrate ungefähr in der Preisklasse eines ganz normalen DSL Anschlusses liegen, stellt sich die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/umts/umts-flatrates.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
