<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thinkcom &#187; alice</title>
	<atom:link href="http://www.thinkcom.de/tag/alice/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinkcom.de</link>
	<description>DSL - UMTS - HSDPA Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DSL im Sparangebot bei Alice</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/festnetz/dsl/dsl-im-sparangebot-bei-alice-20110308.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/festnetz/dsl/dsl-im-sparangebot-bei-alice-20110308.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[Alice-Paket]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[günstig DSL]]></category>
		<category><![CDATA[günstig telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[günstige Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Wo andere aufhören, macht Alice weiter: Auch im März gibt es für Neukunden bei dem Anbieter Alice wieder viele Vergünstigungen und Sparangebote. Sowohl das DSL Komplettpaket als auch die Doppel Flatrate sind sozusagen noch im Winterschlussverkauf und die monatliche Grundgebühr sinkt sogar im ersten Vertragsjahr um 10 Euro. Sparfüchse können sogar noch mehr den Geldbeutel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/festnetz/dsl/dsl-im-sparangebot-bei-alice-20110308.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL im Preisvergleich</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/dsl-im-preisvergleich-20110202.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/dsl-im-preisvergleich-20110202.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 20:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[Alice DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL 16000]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Komplettpaket]]></category>
		<category><![CDATA[ISDN]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Störung]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Im DSL Preisvergleich hat sich Alice DSL vor Vodafone geschoben. Alice Fun, das ist der Name vom günstigsten DSL Komplettpaket, welches aus DSL 16000, der Internet Flatrate, dem Telefonanschluss und der Telefon Flatrate besteht. Neukunden profitieren derzeit bei einem Vertragsabschluss mit Alice von einer zwölf Monate lang geltenden Preissenkung, dem 50 Euro Bonus, der nur bei Onlineverträgen zum Tragen kommt sowie einem exklusiven 50 Euro Einkaufsgutschein. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobiles-internet/dsl-im-preisvergleich-20110202.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabelanbieter meist günstiger</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/festnetz/kabelanbieter-meist-gunstiger-20101215.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/festnetz/kabelanbieter-meist-gunstiger-20101215.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 11:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[KabelBW]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL-Provider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Kabelanbieter kennt man fast nur durch das Kabelfernsehen. Allerdings ist es heutzutage kein Problem mehr über den Kabelanbieter auch schnelles Internet zu bekommen oder zu telefnieren. Ein bekanntest Vergleichsportal hat bei einer Studie jetzt festgestellt, dass Kabelanbieter meist günstiger sind, als VDSL-Provider. Zudem stimmt bei den Kabelanbietern meist auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, denn sie bieten auch eine höhere Downloadgeschwindigkeit an. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/festnetz/kabelanbieter-meist-gunstiger-20101215.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hansenet &#8211; 124.000 Neukunden f&#252;r DSL</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/festnetz/dsl/hansenet-124-000-neukunden-fr-dsl-20090810.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/festnetz/dsl/hansenet-124-000-neukunden-fr-dsl-20090810.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[hansenet]]></category>
		<category><![CDATA[vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[vorteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/festnetz/dsl/hansenet-124-000-neukunden-fr-dsl.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Hamburger DSL Anbieter Hansenet welcher auch unter Alice bekannt ist, konnte die Zahl der DSL Kunden im zweiten Quartal 2009 um 124.000 Anschlüsse steigern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/festnetz/dsl/hansenet-124-000-neukunden-fr-dsl-20090810.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

