<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thinkcom &#187; Handy</title>
	<atom:link href="http://www.thinkcom.de/tag/handy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinkcom.de</link>
	<description>DSL - UMTS - HSDPA Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Bürger besitzen zwei Handys</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/deutsche-burger-besitzen-zwei-handys-20111220.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/deutsche-burger-besitzen-zwei-handys-20111220.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 21:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag von dem IT-Branchenverband BITKOM hat das Marktforschungsinstitut Aris eine Umfrage durchgeführt, bei der sie herausgefunden hat, wie viele Handys die deutschen Bürger aller Altersklassen besitzen. Das Ergebnis war, dass es 98 Millionen Mobilfunkgeräte gibt, die benutzt werden. Das bedeutet, dass jeder Bürger circa 1,3 Handys besitzt. Damit haben etwa 29 Millionen Bundesbürger ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/deutsche-burger-besitzen-zwei-handys-20111220.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touch Wood – Handy aus Zypressen Holz</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/handy/touch-wood-%e2%80%93-handy-aus-zypressen-holz-20101118.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/handy/touch-wood-%e2%80%93-handy-aus-zypressen-holz-20101118.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 10:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy aus Holz]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Wood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Auch auf dem Handy-Markt scheint das neue Umweltbewusstsein der Verbraucher angekommen zu sein. So hat der japanische Mobilfunkanbieter für seine Kunden ein ganz besonders Angebot. Das erste Handy der Welt, dass statt eines Plastik- oder Stahlgehäuses ein Gehäuse aus Zypressen-Holz sein eigen nennt. Dies ist zwar nur in einer limitieren Auflage von 15.000 Stück zu erhalten, zeigt doch aber ganz deutlich, wie groß Umweltbewusstsein in der heutigen Zeit geschrieben wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/handy/touch-wood-%e2%80%93-handy-aus-zypressen-holz-20101118.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhonekönig der Smartphones</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/iphone/iphone-konig-der-smartphones-20100109.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/iphone/iphone-konig-der-smartphones-20100109.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 14:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[3gs]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iphonekönig]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Der iPhonekönig kann sich zurücklehen. Es gibt im Moment kein Smartphone welches dem iPhone von Apple konkurrenz machen kann. Die technische Innovation des Gerätes ist Richtungsweisen. Ob HTC, LG oder Nokia. Keiner kommt hier heran.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/iphone/iphone-konig-der-smartphones-20100109.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

