<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thinkcom &#187; smartphone</title>
	<atom:link href="http://www.thinkcom.de/tag/smartphone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinkcom.de</link>
	<description>DSL - UMTS - HSDPA Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Bürger besitzen zwei Handys</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/deutsche-burger-besitzen-zwei-handys-20111220.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/deutsche-burger-besitzen-zwei-handys-20111220.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 21:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag von dem IT-Branchenverband BITKOM hat das Marktforschungsinstitut Aris eine Umfrage durchgeführt, bei der sie herausgefunden hat, wie viele Handys die deutschen Bürger aller Altersklassen besitzen. Das Ergebnis war, dass es 98 Millionen Mobilfunkgeräte gibt, die benutzt werden. Das bedeutet, dass jeder Bürger circa 1,3 Handys besitzt. Damit haben etwa 29 Millionen Bundesbürger ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/deutsche-burger-besitzen-zwei-handys-20111220.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Android-Variante von HTC</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/neue-android-variante-von-htc-20111213.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/neue-android-variante-von-htc-20111213.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[HTC hat bereits eine große Anhängerschaft, wenn es um Windows-Phones geht. Nun aber möchte der Hersteller-Riese auch die Android-Fans beglücken und bringt das Sensation XL auf den Markt. Denn hier gibt es kräftig etwas in die Ohren. Ein neuer Audio-Chip sowie die neuen Kopfhörer von Beats Audio sorgen für einen perfekten Sound. Aber das ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/neue-android-variante-von-htc-20111213.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung und Nokia: die Riesen auf dem Handy-Markt</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/samsung-und-nokia-die-riesen-auf-dem-handy-markt-20111101.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/samsung-und-nokia-die-riesen-auf-dem-handy-markt-20111101.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Manche glauben vielleicht, dass Apple das absolute Monopol auf Handys und Smartphones hätte. Fans geraten regelrecht in Rage, wenn man ein iPhone verschmäht. Allerdings zeigen die Zahlen auf dem Markt ganz klar etwas anderes: der koreanische Hersteller Samsung und der Finne Nokia dominieren ganz deutlich den Markt. Nokia hat ganze 106,6 Millionen Handys verkauft, Samsung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/samsung-und-nokia-die-riesen-auf-dem-handy-markt-20111101.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein neues Google Handy ist aufgetaucht</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/ein-neues-google-handy-ist-aufgetaucht-20110913.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/ein-neues-google-handy-ist-aufgetaucht-20110913.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Google Nexus Prime]]></category>
		<category><![CDATA[GT-I9250]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem britischen online Händler ist ein neues Google-Handy aufgetaucht. Das Google Nexus Prime wird von Samsung hergestellt und ist schon länger ein beliebtes Gerücht in den Medien. Jedoch waren bislang noch keine technischen Details zum Google Nexus Prime bekannt geworden. Bis jetzt. Denn nun ist es bei einem britischen online Händler aufgetaucht. Zwar macht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/ein-neues-google-handy-ist-aufgetaucht-20110913.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein extravagantes Handy a la James Bond</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/ein-extravagantes-handy-a-la-james-bond-20110809.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/ein-extravagantes-handy-a-la-james-bond-20110809.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 17:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[gläserne Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiado]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Handys und Smartphones werden immer beliebter und mittlerweile kommen Geräte, die keine perfekte Ausstattung haben, gar nicht mehr in die Regale. Man bekommt nur noch die creme de la creme, aber wie können sich Hersteller und Marken dann noch hervorbringen? Durch das Design. Wie ein gläsernes Handy. So hat zum Beispiel der Hersteller Mobiado ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/ein-extravagantes-handy-a-la-james-bond-20110809.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update für Galaxy S von Samsung auf Android 2.3.3 Gingerbread verfügbar</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/update-fur-galaxy-s-von-samsung-auf-android-2-3-3-gingerbread-verfugbar-20110614.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/update-fur-galaxy-s-von-samsung-auf-android-2-3-3-gingerbread-verfugbar-20110614.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 19:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Android-Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[Gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es endlich soweit. Für eines der beliebtesten und meist verkauften Android Smartphones, dem Samsung Galaxy S, steht nun seit dem 10. Juni 2011 das lang ersehnte erste Update auf das Android 2.3.3 Gingerbread zur Verfügung. Neuesten Meldungen zu Folge soll auch bei Vodafone und O2 das Roll Out erfolgt sein. Das nächste Update [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/update-fur-galaxy-s-von-samsung-auf-android-2-3-3-gingerbread-verfugbar-20110614.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS-Technik die begeistert</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/allgemein/umts-technik-die-begeistert-20110216.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/allgemein/umts-technik-die-begeistert-20110216.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 16:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3G Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Bildtelefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online Banking]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-flat]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Das 21. Jahrhundert ist besonders stark durch den schier unaufhaltsamen technischen Fortschritt geprägt. So hat das Internet, mit seinen vielfältigen Zugangsformen zu eben diesem Medium, längst auch die ältere Generation in seinen Bann gezogen. Eine hier herausragende Technik ist UMTS (Universal Mobile Telecommunications System: Universelles mobiles Telekommunikations System). Und IMT (die internationale Bezeichnung für UMTS) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/allgemein/umts-technik-die-begeistert-20110216.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android und die Top-Smartphones</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/android-und-die-top-smartphones-20110126.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/android-und-die-top-smartphones-20110126.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 15:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.3]]></category>
		<category><![CDATA[Android-Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Android-Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Froyo]]></category>
		<category><![CDATA[Gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Googles Betriebssystem Android ist beliebt, was die steigenden Verkaufswerte unter anderem beweisen. Die Beliebtheit kommt nicht von ungefähr, ist doch das Android-Betriebsystem einfach in der Handhabung und es läuft äußerst stabil. Außerdem kann man mit vielfältigen Personalisierungsmöglichkeiten, sein ganz individuelles Smartphone basteln. Des weiteren stehen über 200.000 verschiedene Anwendungen zur Verfügung, aus denen man die für sich Geeigneten herauslesen kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/android-und-die-top-smartphones-20110126.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gang der Gewohnheit mit dem Blackberry Torch 9800</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/gang-der-gewohnheit-mit-dem-blackberry-torch-9800-20110120.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/gang-der-gewohnheit-mit-dem-blackberry-torch-9800-20110120.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 09:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[8GB Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry Torch 9800]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[QWERTZ]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tochdisplay]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Aus eigener Erfahrung weiß man, dass das Verfassen von E-Mails und SMS auf einem Touchdisplay seine anfängliche Übungszeit in Anspruch nimmt. Sicher ist der Mensch ein Gewöhnungstier und man kann sich recht schnell an neue Gegebenheiten anpassen. Dennoch fragt dieses Zeit, die nicht investiert werden müsste. Denn mit dem Blackberry Torch 9800 finden Sie sowohl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/gang-der-gewohnheit-mit-dem-blackberry-torch-9800-20110120.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy 551 bei Vodafone und Telekom erhältlich</title>
		<link>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/samsung-galaxy-551-bei-vodafone-und-telekom-erhaltlich-20110119.html</link>
		<comments>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/samsung-galaxy-551-bei-vodafone-und-telekom-erhaltlich-20110119.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 08:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Android-Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Call& Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy 551]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif-Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkcom.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort ist das Android-Handy Samsung Galaxy 551 auch bei den Netzbetreibern Vodafone und bei der Deutschen Telekom erhältlich. So bietet Vodafone das Gerät in Kombination mit den meisten Super-Flat-Internet-Tarifen für einmalig 9,90 Euro an. Nimmt man allerdings den Vodafone-Tarif, Super-Flat-Internet-Wochenende, in Anspruch, muss man für das Android-Handy Samsung Galaxy 551 einmalig 79, 90 Euro berappen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkcom.de/mobilfunk/samsung-galaxy-551-bei-vodafone-und-telekom-erhaltlich-20110119.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

